Compare GloryMC ranks
Compare Survival perks and FFA custom-kit slots across all five permanent ranks.
Scroll across to compare all ranks.
{divider=FFA perks}
{f}Custom-kit slots|1{/f}
{divider=Survival perks}
{f}Rank prefix|Guardian{/f}
{f}Coins everywhere|Yes{/f}
{f}AFK coin multiplier|2×{/f}
{f}Render distance|12 chunks{/f}
{f}Homes|10{/f}
{f}Auction listings|10{/f}
{f}Random teleport cooldown|25 seconds{/f}
{f}Workbench|/workbench{/f}
{f}Ender chest|{/f}
{f}Feed|{/f}
{f}Repair|{/f}
{divider=Survival settings}
{f}Private messages|Yes{/f}
{f}Replies|Yes{/f}
{f}Payments|Yes{/f}
{f}Payment confirmations|Yes{/f}
{divider=FFA perks}
{f}Custom-kit slots|2{/f}
{divider=Survival perks}
{f}Rank prefix|Champion{/f}
{f}Coins everywhere|Yes{/f}
{f}AFK coin multiplier|3×{/f}
{f}Render distance|16 chunks{/f}
{f}Homes|15{/f}
{f}Auction listings|15{/f}
{f}Random teleport cooldown|20 seconds{/f}
{f}Workbench|/workbench{/f}
{f}Ender chest|/enderchest, /ec{/f}
{f}Feed|{/f}
{f}Repair|{/f}
{divider=Survival settings}
{f}Private messages|Yes{/f}
{f}Replies|Yes{/f}
{f}Payments|Yes{/f}
{f}Payment confirmations|Yes{/f}
{divider=FFA perks}
{f}Custom-kit slots|3{/f}
{divider=Survival perks}
{f}Rank prefix|Warlord{/f}
{f}Coins everywhere|Yes{/f}
{f}AFK coin multiplier|4×{/f}
{f}Render distance|20 chunks{/f}
{f}Homes|20{/f}
{f}Auction listings|20{/f}
{f}Random teleport cooldown|15 seconds{/f}
{f}Workbench|/workbench{/f}
{f}Ender chest|/enderchest, /ec{/f}
{f}Feed|/feed{/f}
{f}Repair|{/f}
{divider=Survival settings}
{f}Private messages|Yes{/f}
{f}Replies|Yes{/f}
{f}Payments|Yes{/f}
{f}Payment confirmations|Yes{/f}
{divider=FFA perks}
{f}Custom-kit slots|4{/f}
{divider=Survival perks}
{f}Rank prefix|Titan{/f}
{f}Coins everywhere|Yes{/f}
{f}AFK coin multiplier|5×{/f}
{f}Render distance|24 chunks{/f}
{f}Homes|25{/f}
{f}Auction listings|30{/f}
{f}Random teleport cooldown|10 seconds{/f}
{f}Workbench|/workbench{/f}
{f}Ender chest|/enderchest, /ec{/f}
{f}Feed|/feed{/f}
{f}Repair|{/f}
{divider=Survival settings}
{f}Private messages|Yes{/f}
{f}Replies|Yes{/f}
{f}Payments|Yes{/f}
{f}Payment confirmations|Yes{/f}
{divider=FFA perks}
{f}Custom-kit slots|5{/f}
{divider=Survival perks}
{f}Rank prefix|King{/f}
{f}Coins everywhere|Yes{/f}
{f}AFK coin multiplier|10×{/f}
{f}Render distance|32 chunks{/f}
{f}Homes|30{/f}
{f}Auction listings|50{/f}
{f}Random teleport cooldown|5 seconds{/f}
{f}Workbench|/workbench{/f}
{f}Ender chest|/enderchest, /ec{/f}
{f}Feed|/feed{/f}
{f}Repair|/repair{/f}
{divider=Survival settings}
{f}Private messages|Yes{/f}
{f}Replies|Yes{/f}
{f}Payments|Yes{/f}
{f}Payment confirmations|Yes{/f}